Listeners:
Top listeners:
RADIO DELTA1 Feel The Music
| Pescara | 96.100 | 95.000 | 88.600 | |
| Montesilvano | 95.000 | 96.100 | 88.600 | |
| Spoltore | 88.600 | 96.100 | 95.000 | |
| Città Sant’Angelo | 96.100 | 88.600 | 95.000 | |
| Penne | 88.600 | 96.100 | ||
| Cepagatti | 88.600 | 96.100 | ||
| Pianella | 88.600 | 96.100 | ||
| Loreto Aprutino | 96.100 | 88.600 | ||
| Manoppello | 88.600 | 104.800 | ||
| Collecorvino | 96.100 | 88.600 | ||
| Popoli | 99.000 | 104.800 | ||
| Cappelle sul Tavo | 95.000 | 88.600 | ||
| Scafa | 104.800 | 88.600 | ||
| Rosciano | 88.600 | |||
| Alanno | 88.600 | 104.800 | ||
| Moscufo | 96.100 | 88.600 | ||
| Torre De’ Passeri | 104.800 | 88.600 | ||
| Lettomanoppello | 104.800 | 88.600 | ||
| Tocco da Casauria | 104.800 | 88.600 | ||
| Bussi sul Tirino | 104.800 | |||
| Caramanico Terme | 104.800 | |||
| San Valentino in Abruzzo Citeriore | 104.800 | 88.600 | ||
| Nocciano | 88.600 | |||
| Civitella Casanova | 88.600 | |||
| Elice | 88.600 | 95.000 | ||
| Farindola | 88.600 | |||
| Cugnoli | 88.600 | 104.800 | ||
| Catignano | 88.600 | |||
| Picciano | 96.100 | 88.600 | ||
| Civitaquana | 88.600 | |||
| Bolognano | 104.800 | 88.600 | ||
| Roccamorice | 104.800 | 88.600 | ||
| Montebello di Bertona | 88.600 | 96.100 | ||
| Turrivalignani | 104.800 | 88.600 | ||
| Castiglione a Casauria | 104.800 | 88.600 | ||
| Villa Celiera | 88.600 | |||
| Carpineto della Nora | 88.600 | |||
| Serramonacesca | 104.800 | 88.600 | ||
| Pescosansonesco | 88.600 | |||
| Pietranico | 88.600 | 104.800 | ||
| Abbateggio | 104.800 | 88.600 | ||
| Vicoli | 88.600 | |||
| Salle | 104.800 | |||
| Brittoli | 88.600 | |||
| Sant’Eufemia a Maiella | 104.800 | |||
| Corvara | 88.600 |
| Chieti | 97.500 | 88.600 | ||
| Vasto | 97.900 | 90.000 | ||
| Lanciano | 97.500 | 93.900 | ||
| Francavilla al Mare | 90.100 | 97.500 | 86.000 | |
| Ortona | 97.500 | 88.600 | ||
| San Salvo | 97.900 | 103.700 | ||
| San Giovanni Teatino | 88.600 | 96.100 | ||
| Atessa | 93.900 | 97.500 | ||
| Guardiagrele | 97.500 | 88.600 | ||
| Fossacesia | 93.900 | 97.500 | ||
| Casalbordino | 93.900 | 97.900 | ||
| Casoli | 93.900 | |||
| San Vito Chietino | 97.500 | |||
| Bucchianico | 97.500 | 88.600 | ||
| Miglianico | 97.500 | 88.600 | ||
| Cupello | 97.900 | 93.900 | ||
| Paglieta | 93.900 | 97.500 | ||
| Castel Frentano | 97.500 | 93.900 | ||
| Ripa Teatina | 97.500 | 88.600 | ||
| Torrevecchia Teatina | 97.500 | 88.600 | ||
| Tollo | 97.500 | 88.600 | ||
| Orsogna | 97.500 | |||
| Scerni | 93.900 | |||
| Casalincontrada | 97.500 | 88.600 | ||
| Torino di Sangro | 93.900 | 97.500 | ||
| Crecchio | 97.500 | |||
| Gissi | 93.900 | |||
| Altino | 93.900 | 97.500 | ||
| Monteodorisio | 97.900 | 93.900 | ||
| Sant’Eusanio del Sangro | 97.500 | 93.900 | ||
| Villamagna | 97.500 | 88.600 | ||
| Rocca San Giovanni | 93.900 | 97.500 | ||
| Mozzagrogna | 97.500 | 88.600 | ||
| Pollutri | 93.900 | 97.900 | ||
| Archi | 93.900 | 97.500 | ||
| Fara Filiorum Petri | 97.500 | 88.600 | ||
| Santa Maria Imbaro | 97.500 | 88.600 | ||
| Tornareccio | 93.900 | |||
| Castiglione Messer Marino | 93.900 | 94.200 | ||
| Frisa | 97.500 | |||
| Roccamontepiano | 97.500 | 88.600 | ||
| Vacri | 97.500 | 88.600 | ||
| Perano | 93.900 | |||
| Treglio | 97.500 | 93.900 | ||
| Gessopalena | 93.900 | 97.900 | ||
| Fara San Martino | 93.900 | 97.900 | ||
| Villa Santa Maria | 93.900 | |||
| Canosa Sannita | 97.500 | |||
| Palena | 88.600 | 97.900 | ||
| Roccaspinalveti | 93.900 | |||
| Torricella Peligna | 93.900 | 97.900 | ||
| Lama dei Peligni | 93.900 | 97.900 | ||
| Rapino | 97.500 | 88.600 | ||
| Casacanditella | 97.500 | 88.600 | ||
| Giuliano Teatino | 97.500 | |||
| Roccascalegna | 93.900 | |||
| Pizzoferrato | 93.900 | |||
| Arielli | 97.500 | |||
| Ari | 97.500 | |||
| Palombaro | 93.900 | 97.900 | ||
| Furci | 93.900 | |||
| Fresagrandinaria | 97.900 | |||
| Montazzoli | 93.900 | |||
| San Buono | 97.900 | |||
| Filetto | 97.500 | |||
| Pretoro | 97.500 | 88.600 | ||
| Villalfonsina | 93.900 | 97.900 | ||
| Casalanguida | 93.900 | |||
| Palmoli | ||||
| Celenza sul Trigno | 90.900 | 101.300 | ||
| San Martino sulla Marrucina | 97.500 | 88.600 | ||
| Schiavi di Abruzzo | 95.300 | 101.300 | ||
| Poggiofiorito | 97.500 | |||
| Torrebruna | 101.300 | 90.900 | ||
| Bomba | 93.900 | |||
| Civitella Messer Raimondo | 93.900 | 97.900 | ||
| Quadri | 93.900 | |||
| Lentella | 90.900 | |||
| Montenerodomo | 93.900 | |||
| Liscia | 90.900 | |||
| Carpineto Sinello | 93.900 | 90.900 | ||
| Carunchio | 90.900 | |||
| Pennapiedimonte | 97.500 | 93.900 | ||
| Colledimezzo | 93.900 | |||
| Tufillo | ||||
| Guilmi | 93.900 | 103.700 | ||
| Castelguidone | 101.300 | |||
| Taranta Peligna | 97.900 | 93.900 | ||
| Dogliola | ||||
| Fraine | ||||
| Lettopalena | 93.900 | 88.600 | ||
| Borrello | 93.900 | |||
| Civitaluparella | 93.900 | |||
| Gamberale | 93.900 | 97.500 | ||
| Pennadomo | 93.900 | |||
| Rosello | 93.900 | |||
| Colledimacine | 97.900 | 93.900 | ||
| San Giovanni Lipioni | 101.300 | |||
| Monteferrante | 93.900 | |||
| Fallo | 93.900 | |||
| Pietraferrazzana | 93.900 | |||
| Montebello sul Sangro | 93.900 | |||
| Roio del Sangro | 93.900 | |||
| Montelapiano | 93.900 |
| Teramo | 97.500 | 88.400 | ||
| Roseto degli Abruzzi | 97.400 | 88.600 | ||
| Giulianova | 92.100 | 88.600 | ||
| Silvi | 88.600 | 99.300 | 96.100 | |
| Martinsicuro | 88.400 | 92.100 | 88.600 | |
| Pineto | 97.400 | 88.600 | ||
| Alba Adriatica | 88.400 | 92.100 | ||
| Atri | 88.600 | 88.400 | ||
| Tortoreto | 92.100 | 88.600 | 88.400 | |
| Sant’Egidio alla Vibrata | 88.400 | 88.600 | ||
| Mosciano Sant’Angelo | 88.400 | 90.100 | ||
| Montorio al Vomano | 88.400 | 88.600 | ||
| Castellalto | 90.100 | 88.400 | ||
| Campli | 97.500 | 88.400 | ||
| Bellante | 90.100 | 88.400 | ||
| Notaresco | 90.100 | 97.400 | ||
| Sant’Omero | 92.300 | 88.400 | ||
| Civitella del Tronto | 92.300 | 88.600 | ||
| Nereto | 88.400 | 92.300 | 88.600 | |
| Corropoli | 88.400 | 92.300 | ||
| Isola del Gran Sasso d’Italia | 88.400 | |||
| Colonnella | 88.600 | 88.400 | ||
| Morro d’Oro | 90.100 | 97.400 | ||
| Torricella Sicura | 97.500 | 88.400 | ||
| Cellino Attanasio | 88.400 | |||
| Basciano | 88.400 | |||
| Controguerra | 88.400 | 92.300 | ||
| Castiglione Messer Raimondo | 88.600 | 88.400 | ||
| Colledara | 88.400 | |||
| Bisenti | 88.400 | |||
| Canzano | 90.100 | 88.400 | ||
| Ancarano | 92.300 | 88.600 | ||
| Cermignano | 88.400 | |||
| Penna Sant’Andrea | 88.400 | |||
| Torano Nuovo | 92.300 | 88.400 | ||
| Castilenti | 88.600 | 88.400 | ||
| Tossicia | 88.400 | |||
| Crognaleto | 88.400 | |||
| Castelli | 88.400 | |||
| Montefino | 88.600 | 88.400 | ||
| Valle Castellana | 88.400 | 97.500 | ||
| Arsita | 88.400 | |||
| Cortino | 88.400 | 88.600 | ||
| Rocca Santa Maria | 97.500 | 88.400 | ||
| Castel Castagna | 88.400 | |||
| Fano Adriano | 88.400 | |||
| Pietracamela | 88.400 |
| L’Aquila | 101.000 | |||
| Avezzano | 101.000 | |||
| Sulmona | 99.000 | 107.500 | ||
| Celano | 101.000 | |||
| Pratola Peligna | 99.000 | 107.500 | ||
| Tagliacozzo | 101.000 | |||
| Trasacco | 101.000 | |||
| Castel di Sangro | 101.200 | |||
| Luco dei Marsi | 101.000 | |||
| Carsoli | 91.600 | |||
| Capistrello | 101.000 | |||
| Pescina | 101.000 | |||
| Pizzoli | 101.000 | |||
| San Benedetto dei Marsi | 101.000 | |||
| Magliano de’ Marsi | 101.000 | |||
| Balsorano | 101.000 | 88.000 | ||
| Scoppito | 101.000 | |||
| Civitella Roveto | 101.000 | |||
| Tornimparte | 101.000 | |||
| Scurcola Marsicana | 101.000 | |||
| Raiano | 99.000 | |||
| Montereale | 101.000 | |||
| San Vincenzo Valle Roveto | 88.000 | 101.000 | ||
| Pescasseroli | 88.000 | |||
| Introdacqua | 99.000 | 107.500 | ||
| Gioia dei Marsi | 101.000 | |||
| Scanno | 93.900 | |||
| Barisciano | 101.000 | |||
| Ortucchio | 101.000 | |||
| San Demetrio ne’ Vestini | 101.000 | |||
| Lecce nei Marsi | 101.000 | |||
| Cerchio | 101.000 | |||
| Roccaraso | 91.000 | |||
| Rocca di Mezzo | 99.000 | 104.800 | 88.600 | |
| Morino | 101.000 | 88.000 | ||
| Massa d’Albe | 101.000 | |||
| Aielli | 101.000 | |||
| Cagnano Amiterno | 101.000 | |||
| Pettorano sul Gizio | 99.000 | 107.500 | ||
| Collelongo | 101.000 | 88.000 | ||
| Ovindoli | 101.000 | |||
| Pacentro | 99.000 | 107.500 | ||
| Oricola | 91.600 | |||
| Sante Marie | 91.600 | 101.000 | ||
| Ateleta | 97.500 | |||
| Pescocostanzo | 91.000 | |||
| Ocre | 101.000 | 88.600 | 104.800 | |
| Bugnara | 99.000 | 107.500 | ||
| Castellafiume | 101.000 | |||
| Poggio Picenze | 101.000 | |||
| Corfinio | 99.000 | |||
| Lucoli | 101.000 | 88.600 | 104.800 | |
| Castelvecchio Subequo | 99.000 | |||
| Canistro | 101.000 | |||
| Prezza | 99.000 | 107.500 | ||
| Civita d’Antino | 101.000 | 88.000 | ||
| Collarmele | 101.000 | |||
| Villavallelonga | 88.000 | 101.000 | ||
| Vittorito | 99.000 | |||
| Capestrano | 104.800 | |||
| Campo di Giove | 99.000 | 107.500 | ||
| Rocca di Botte | 91.600 | |||
| Alfedena | 101.200 | |||
| Barrea | 101.200 | |||
| Pereto | 91.600 | |||
| Roccacasale | 99.000 | 107.500 | 104.800 | |
| Fossa | 101.000 | 88.600 | ||
| Barete | 101.000 | |||
| Rivisondoli | 91.000 | |||
| Capitignano | 101.000 | |||
| San Pio delle Camere | 101.000 | |||
| Villetta Barrea | 101.200 | |||
| Scontrone | 101.200 | |||
| Villalago | 93.900 | |||
| Goriano Sicoli | 99.000 | |||
| Ortona dei Marsi | 101.000 | |||
| Campotosto | 101.000 | |||
| Cappadocia | 91.600 | 101.000 | ||
| Navelli | 88.600 | 104.800 | ||
| Ofena | 104.800 | |||
| Prata d’Ansidonia | 101.000 | |||
| Rocca di Cambio | 88.600 | 104.800 | ||
| Fagnano Alto | 101.000 | 99.000 | ||
| Castel del Monte | 88.600 | 104.800 | ||
| Opi | 88.000 | |||
| Villa Sant’Angelo | 101.000 | 99.000 | 104.800 | |
| Molina Aterno | 99.000 | |||
| Sant’Eusanio Forconese | 101.000 | |||
| Fontecchio | 99.000 | |||
| Secinaro | 99.000 | |||
| Anversa degli Abruzzi | 99.000 | 107.500 | ||
| Acciano | 99.000 | |||
| Castel di Ieri | 99.000 | |||
| Tione degli Abruzzi | 99.000 | |||
| Civitella Alfedena | 101.200 | |||
| Cansano | 99.000 | 107.500 | ||
| Gagliano Aterno | 99.000 | |||
| Bisegna | 101.000 | 93.900 | 88.000 | |
| Cocullo | 99.000 | 107.500 | 101.000 | |
| Caporciano | 101.000 | 88.600 | ||
| Collepietro | 104.800 | |||
| Rocca Pia | 99.000 | 107.500 | ||
| Castelvecchio Calvisio | 101.000 | 88.600 | ||
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 104.800 | 88.600 | ||
| Calascio | 101.000 | 88.600 | ||
| San Benedetto in Perillis | 99.000 | 104.800 | ||
| Santo Stefano di Sessanio | 101.000 | |||
| Carapelle Calvisio | 101.000 |
© Radio Delta 1 Srl, Via Piana La Fara 380, 66041 Atessa, (Ch, Italia, UE)