Listeners:
Top listeners:
RADIO DELTA1 Feel The Music
| Campobasso | 101.300 | 90.900 | 95.300 | |
| Termoli | 94.200 | 103.700 | ||
| Bojano | 94.200 | 101.300 | ||
| Campomarino | 90.900 | |||
| Larino | 90.900 | |||
| Montenero di Bisaccia | 97.900 | 93.900 | ||
| Guglionesi | 90.900 | 94.200 | ||
| Riccia | 101.300 | 90.900 | ||
| San Martino in Pensilis | 90.900 | |||
| Trivento | 95.300 | 97.900 | ||
| Santa Croce di Magliano | 90.900 | |||
| Cercemaggiore | 101.300 | |||
| Petacciato | 97.900 | 93.900 | ||
| Ferrazzano | 101.300 | |||
| Vinchiaturo | 101.300 | 94.200 | ||
| Ripalimosani | 101.300 | |||
| Ururi | 90.900 | |||
| Baranello | 101.300 | |||
| Campodipietra | 101.300 | |||
| Portocannone | 90.900 | |||
| Mirabello Sannitico | 101.300 | |||
| Casacalenda | 90.900 | |||
| Colletorto | 90.900 | |||
| Sepino | 101.300 | 94.200 | ||
| Sant’Elia a Pianisi | 90.900 | |||
| Jelsi | 101.300 | 90.900 | ||
| Palata | 90.900 | |||
| Montefalcone nel Sannio | 90.900 | |||
| Oratino | 90.900 | |||
| Castelmauro | 90.900 | |||
| Bonefro | 90.900 | 101.300 | ||
| Gambatesa | 101.300 | |||
| Toro | 101.300 | |||
| San Giacomo degli Schiavoni | 90.900 | 94.200 | ||
| Pietracatella | 101.300 | |||
| Fossalto | 95.300 | 101.300 | 94.200 | |
| Montecilfone | 103.700 | |||
| Spinete | 101.300 | 94.200 | ||
| Busso | 101.300 | 94.200 | ||
| Mafalda | 97.900 | 90.900 | ||
| Rotello | 90.900 | |||
| Petrella Tifernina | 101.300 | |||
| Montagano | 101.300 | |||
| Matrice | 101.300 | |||
| Guardialfiera | 90.900 | |||
| San Giuliano di Puglia | 90.900 | |||
| San Giuliano del Sannio | 101.300 | 94.200 | ||
| Castropignano | 101.300 | |||
| Tufara | 101.300 | |||
| Campolieto | 101.300 | |||
| San Massimo | 101.300 | 94.200 | ||
| Gildone | 101.300 | |||
| Limosano | 101.300 | |||
| Torella del Sannio | 95.300 | 101.300 | 94.200 | |
| Colle d’Anchise | 101.300 | 94.200 | ||
| Guardiaregia | 101.300 | 94.200 | ||
| Tavenna | 90.900 | 97.900 | ||
| Roccavivara | 90.900 | 101.300 | ||
| Lucito | 90.900 | |||
| Salcito | 95.300 | 97.900 | 101.300 | |
| Cercepiccola | 101.300 | |||
| Acquaviva Collecroce | 90.900 | |||
| San Felice del Molise | 90.900 | 97.900 | ||
| Campochiaro | 101.300 | 94.200 | ||
| Morrone del Sannio | 90.900 | |||
| San Giovanni in Galdo | 101.300 | |||
| Macchia Valfortore | 101.300 | |||
| Castellino del Biferno | 90.900 | 101.300 | ||
| Casalciprano | 101.300 | 94.200 | ||
| Monacilioni | 101.300 | |||
| Lupara | 90.900 | |||
| Ripabottoni | 90.900 | 101.300 | ||
| San Polo Matese | 101.300 | 94.200 | ||
| Civitacampomarano | 90.900 | |||
| Montorio nei Frentani | 90.900 | |||
| Duronia | 101.300 | 94.200 | ||
| Montemitro | 101.300 | 103.700 | ||
| Montelongo | ||||
| Sant’Angelo Limosano | 101.300 | |||
| Castelbottaccio | ||||
| Pietracupa | 95.300 | 94.200 | 101.300 | |
| San Biase | 101.300 | |||
| Molise | 101.300 | 94.200 | ||
| Provvidenti | 90.900 |
| Isernia | 94.200 | |||
| Venafro | 94.200 | |||
| Agnone | 95.300 | 101.300 | ||
| Frosolone | 94.200 | |||
| Montaquila | 94.200 | |||
| Sesto Campano | 94.200 | |||
| Pozzilli | 94.200 | |||
| Monteroduni | 94.200 | |||
| Fornelli | 94.200 | |||
| Macchiagodena | 94.200 | 101.300 | ||
| Pesche | 94.200 | |||
| Castelpetroso | 94.200 | |||
| Sant’Agapito | 94.200 | |||
| Carovilli | 94.200 | |||
| Colli a Volturno | 94.200 | |||
| Cerro al Volturno | 94.200 | |||
| Carpinone | 94.200 | |||
| Rionero Sannitico | 94.200 | |||
| Rocchetta a Volturno | 94.200 | |||
| Miranda | 94.200 | |||
| Macchia d’Isernia | 94.200 | |||
| Roccamandolfi | 94.200 | |||
| Civitanova del Sannio | 94.200 | |||
| Capracotta | 94.200 | 93.900 | ||
| Pescolanciano | 94.200 | |||
| Belmonte del Sannio | 95.300 | 94.200 | 93.900 | |
| Pietrabbondante | 95.300 | 94.200 | ||
| Bagnoli del Trigno | 95.300 | |||
| Poggio Sannita | 95.300 | 94.200 | ||
| Scapoli | 94.200 | |||
| Sessano del Molise | 94.200 | |||
| Vastogirardi | 94.200 | |||
| Cantalupo nel Sannio | 94.200 | 101.300 | ||
| Longano | 94.200 | |||
| Forlì del Sannio | 94.200 | |||
| Filignano | 94.200 | |||
| Santa Maria del Molise | 94.200 | |||
| Montenero Val Cocchiara | 94.200 | 101.200 | ||
| Roccasicura | 94.200 | |||
| Castel San Vincenzo | 94.200 | |||
| San Pietro Avellana | 94.200 | 101.200 | ||
| Pettoranello del Molise | 94.200 | |||
| Acquaviva d’Isernia | 94.200 | |||
| Sant’Angelo del Pesco | 93.900 | 97.500 | ||
| Castel del Giudice | 97.500 | 101.200 | ||
| Pizzone | 94.200 | 101.200 | ||
| Pescopennataro | 93.900 | |||
| Sant’Elena Sannita | 94.200 | 101.300 | ||
| Chiauci | 94.200 | |||
| Conca Casale | 94.200 | |||
| Castelpizzuto | 94.200 | |||
| Castelverrino | 95.300 | 94.200 |
© Radio Delta 1 Srl, Via Piana La Fara 380, 66041 Atessa, (Ch, Italia, UE)